KP系列电动平车
名称 | KPX系列 | |||||||||
型号 | KPX-6-2 | KPX-10-2 | KPX-6-1 | KPX-10-1 | KPX-16-1 | KPX-25-1 | KPX-40-1 | KPX-63-1 | KPX-100-1 | |
载重(t) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
台面尺寸(mm) | 宽 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | ||||
长 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | |||
高 | 520 | 650 | 750 | 850 | 900 | |||||
速度(m/min) | 30 | 25 | 20 | |||||||
电机功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||||
轨距(mm) | 762 | 1435 |
KP系列电动平车 2015-12-15 本文被阅读 2891 次